|
|||||||||||||||||||||||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel | |||||||||||||||||||||||||
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id | |||||||||||||||||||||||||
DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR | |||||||||||||||||||||||||
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016 /2017 | |||||||||||||||||||||||||
MATA KULIAH/SKS | : ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS / 2 SKS | ||||||||||||||||||||||||
SEMESTER/KELAS | : VII (TUJUH) / Gab. D | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAM STUDI | : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||||||||||||||||||||
DOSEN | : J. CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | SKOR KOMPONEN PENILAIAN | NILAI AKHIR | NILAI MUTU | ||||||||||||||||||||
Kehadiran | T/M/L | UTS | UAS | ||||||||||||||||||||||
Score | 15% | Score | 30% | Score | 25% | Score | 30% | ||||||||||||||||||
1 | 1301404005 | AFNIDAR | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 86.00 | A | |||||||||||||
2 | 1301404011 | HIKMAWATI | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 86 | 25.80 | 88.30 | A | |||||||||||||
3 | 1301404012 | MUJIYATRI | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 86 | 25.80 | 88.30 | A | |||||||||||||
4 | 1301404014 | SESI M | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 88.00 | A | |||||||||||||
5 | 1301404015 | HIJERAH | 95 | 14.25 | 80 | 24.00 | 85 | 21.25 | 86 | 25.80 | 85.30 | A | |||||||||||||
6 | 1301404018 | IMLAYANI | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 86 | 25.80 | 85.55 | A | |||||||||||||
7 | 1301404031 | MUSTIKA | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 86 | 25.80 | 88.30 | A | |||||||||||||
8 | 1301404034 | JUARNI | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 90 | 22.50 | 86 | 25.80 | 89.55 | A | |||||||||||||
9 | 1301404090 | YAN WIDODO | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
10 | 1301404127 | TRI SUGANDI | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
11 | 1301404134 | IRNA PAJARWATI | 85 | 12.75 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 85.00 | A | |||||||||||||
12 | 1301404135 | MELISA | 90 | 13.50 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 84.50 | B+ | |||||||||||||
13 | 1301404140 | SHINDI | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 85.25 | A | |||||||||||||
14 | 1301404143 | MUKHTIANI M | 90 | 13.50 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 85.75 | A | |||||||||||||
15 | 1301404144 | MUH SYAHRIAL IKBAL | 90 | 13.50 | 70 | 21.00 | 70 | 17.50 | 85 | 25.50 | 77.50 | B+ | |||||||||||||
16 | 1301404147 | ASMAH BTE MARDANUS | 90 | 13.50 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 84.50 | B+ | |||||||||||||
17 | 1301404148 | PITA MANDASARI | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
18 | 1301404149 | RISMAWATI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 87.50 | A | |||||||||||||
19 | 1301404150 | MARSHEILA | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 86.50 | A | |||||||||||||
20 | 1301404153 | NIRMA VIKAYANTI M | 85 | 12.75 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 85.25 | A | |||||||||||||
21 | 1301404154 | SANARTI | 95 | 14.25 | 80 | 24.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 83.75 | B+ | |||||||||||||
22 | 1301404157 | DEIVY TANDI MANDA | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 85.25 | A | |||||||||||||
23 | 1301404161 | IDIL FITRAH | 95 | 14.25 | 75 | 22.50 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 80.75 | B+ | |||||||||||||
24 | 1301404162 | HERYANTO MANGALIK | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 92 | 23.00 | 85 | 25.50 | 89.00 | A | |||||||||||||
25 | 1301404163 | NURUL AMITA | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 90 | 27.00 | 88.25 | A | |||||||||||||
26 | 1301404164 | GERY EKA RAHMAWATI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
27 | 1301404165 | ROSMITA | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 85.25 | A | |||||||||||||
28 | 1301404167 | MUTMAINNAH NAIM | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 86.50 | A | |||||||||||||
29 | 1301404168 | HELMI | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 86.00 | A | |||||||||||||
30 | 1301404171 | WIWIK HARLY SAFITRI | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 85.25 | A | |||||||||||||
31 | 1301404172 | INDAR APRIANTI | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 85.25 | A | |||||||||||||
32 | 1301404173 | EWIT PRATIWI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
33 | 1301404175 | ASTUTI | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 85.00 | A | |||||||||||||
34 | 1301404191 | A SUSANTRI B KUNNA | 85 | 12.75 | 75 | 22.50 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 79.25 | B+ | |||||||||||||
35 | 1301404215 | AYU WANDIRA | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 86.75 | A | |||||||||||||
36 | 1301404221 | ELISABET KENDEK | 80 | 12.00 | 75 | 22.50 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 78.50 | B+ | |||||||||||||
37 | 1301404237 | TRISNAWATI | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 86.75 | A | |||||||||||||
38 | 1301404239 | YAHYUNI JAMIL | 90 | 13.50 | 80 | 24.00 | 80 | 20.00 | 75 | 22.50 | 80.00 | B+ | |||||||||||||
39 | 1201404142 | MUH SYAIFUL HAMKA | 85 | 12.75 | 75 | 22.50 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 80.50 | B+ | |||||||||||||
40 | 1201404268 | MURSAHA USMAN | 80 | 12.00 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 81.50 | B+ | |||||||||||||
A = 85.00-100.00 | |||||||||||||||||||||||||
B+ = 75.00 - 84.99 | |||||||||||||||||||||||||
B = 70.00 - 74.99 | Cetak terus prestasi demi orang tua | ||||||||||||||||||||||||
C+ : 65.00 - 69.99 | dan masa depan yang cerah. | ||||||||||||||||||||||||
C = 55.00 - 64.99 | Tapi, jangan pernah sombong. | ||||||||||||||||||||||||
D = 40.00 - 54.99 | INGAT! PESAN IBU RORO ta ya nak! | ||||||||||||||||||||||||
E = 0 - 39.99 | |||||||||||||||||||||||||
Palopo, 2017 | |||||||||||||||||||||||||
DOSEN MATA KULIAH | |||||||||||||||||||||||||
JUWITA CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||||
Selasa, 31 Januari 2017
7 GAB. D ENGLISH for YOUNG LEARNERS SUBJECT SCORE
7 GAB. C ENGLISH for YOUNG LEARNERS SUBJECT SCORE
|
|||||||||||||||||||||||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel | |||||||||||||||||||||||||
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id | |||||||||||||||||||||||||
DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR | |||||||||||||||||||||||||
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||
MATA KULIAH/SKS | : ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS / 2 SKS | ||||||||||||||||||||||||
SEMESTER/KELAS | : VII (TUJUH) / Gab. C | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAM STUDI | : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||||||||||||||||||||
DOSEN | : CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | SKOR KOMPONEN PENILAIAN | NILAI AKHIR | NILAI MUTU | ||||||||||||||||||||
Kehadiran | T/M/L | UTS | UAS | ||||||||||||||||||||||
Score | 15% | Score | 30% | Score | 25% | Score | 30% | ||||||||||||||||||
1 | 1401404207 | HERIANI. B | 85 | 12.75 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 85.25 | A | |||||||||||||
2 | 1301404001 | HASNIDA | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
3 | 1301404033 | HELEN ROHANA | 85 | 12.75 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 82.25 | B+ | |||||||||||||
4 | 1301404042 | HAMRA SARI | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
5 | 1301404052 | KIKI AMELIA | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
6 | 1301404053 | NIRWATI | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
7 | 1301404054 | EVI SAFITRI | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
8 | 1301404062 | NELLA ASWI BOWU | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
9 | 1301404065 | SISKA BUDIARTI | 90 | 13.50 | 75 | 22.50 | 90 | 22.50 | 75 | 22.50 | 81.00 | B+ | |||||||||||||
10 | 1301404066 | CANDRA SURYANI CORA | 90 | 13.50 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 86.00 | A | |||||||||||||
11 | 1301404095 | MISNAWATI | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 85.75 | A | |||||||||||||
12 | 1301404096 | ANDINI | 90 | 13.50 | 85 | 25.50 | 92 | 23.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
13 | 1301404102 | MUTHMAINNAH | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 85.00 | A | |||||||||||||
14 | 1301404108 | EVI WULANDARI | 85 | 12.75 | 86 | 25.80 | 90 | 22.50 | 80 | 24.00 | 85.05 | A | |||||||||||||
15 | 1301404115 | WIDYASTUTI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 90 | 22.50 | 80 | 24.00 | 88.50 | A | |||||||||||||
16 | 1301404119 | INTAN PARIWARA | 95 | 14.25 | 70 | 21.00 | 80 | 20.00 | 70 | 21.00 | 76.25 | B+ | |||||||||||||
17 | 1301404120 | JUNARTI | 90 | 13.50 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 82 | 24.60 | 85.10 | A | |||||||||||||
18 | 1301404121 | AULIA PUTRI | 95 | 14.25 | 75 | 22.50 | 85 | 21.25 | 70 | 21.00 | 79.00 | B+ | |||||||||||||
19 | 1301404122 | RAFIKA DEWI | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 85.25 | A | |||||||||||||
20 | 1301404130 | ALINDA | 95 | 14.25 | 70 | 21.00 | 80 | 20.00 | 70 | 21.00 | 76.25 | B+ | |||||||||||||
21 | 1301404131 | AYUNI PRIGANTARI ASHARI | 85 | 12.75 | 70 | 21.00 | 80 | 20.00 | 70 | 21.00 | 74.75 | B | |||||||||||||
22 | 1301404180 | ALAM SYAHDIN | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 90 | 22.50 | 85 | 25.50 | 88.50 | A | |||||||||||||
23 | 1301404185 | SATIRA | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 90 | 22.50 | 80 | 24.00 | 86.25 | A | |||||||||||||
24 | 1301404188 | SEFRILDA PASA | 85 | 12.75 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 83.75 | B+ | |||||||||||||
25 | 1301404207 | NURUL AFNI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
26 | 1301404209 | RITA ROS | 100 | 15.00 | 70 | 21.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 80.00 | B+ | |||||||||||||
27 | 1301404242 | ADRIANA | 85 | 12.75 | 80 | 24.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 82.25 | B+ | |||||||||||||
28 | 1301404259 | JEIN HARTS | 85 | 12.75 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 85.00 | A | |||||||||||||
29 | 1301404269 | FITRIA | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
30 | 1301404275 | INDRI ADE PUTRI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
31 | 1301404286 | RISTA RUSALI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 87.25 | A | |||||||||||||
32 | 1301404287 | ASRIANI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
33 | 1301404288 | MUSPITA MUS | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 85.00 | A | |||||||||||||
34 | 1301404291 | ANDRIANTO WIBOWO P | 80 | 12.00 | 70 | 21.00 | 80 | 20.00 | 70 | 21.00 | 74.00 | B | |||||||||||||
35 | 1301404292 | LUKMAN BUDIARTO | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 86.50 | A | |||||||||||||
36 | 1301404297 | JUMARNI SALAM | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
37 | 1101404123 | NURUL SARI PERTIWI | 30 | 4.50 | - | - | - | 4.50 | E | ||||||||||||||||
38 | 1201404189 | RINAWATI | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
39 | 1201404304 | ATIKA LAMBAU | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
40 | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||||
A = 85.00-100.00 | |||||||||||||||||||||||||
B+ = 75.00 - 84.99 | Tingkatkan belajarnya ya nak! Cetak Prestasi | ||||||||||||||||||||||||
B = 70.00 - 74.99 | demi orang tua dan masa depan yang cerah! | ||||||||||||||||||||||||
C+ : 65.00 - 69.99 | INGAT! PESAN IBU RORO ta ya nak! | ||||||||||||||||||||||||
C = 55.00 - 64.99 | Tapi, jangan pernah sombong ya! | ||||||||||||||||||||||||
D = 40.00 - 54.99 | |||||||||||||||||||||||||
E = 0 - 39.99 | |||||||||||||||||||||||||
Palopo, 2017 | |||||||||||||||||||||||||
DOSEN MATA KULIAH | |||||||||||||||||||||||||
CRESTIANI. M, S.Pd., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)