Rabu, 19 Juli 2017

Class 6D of CW


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017













MATA KULIAH/SKS
: CREATIVE WRITING / 2 SKS





SEMESTER/KELAS
: VI / GAB D







PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS




DOSEN
: JCRESTIANI. M, S.Pd., M.Pd.































NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404110 IRFANDI  85     12.75 80     24.00 80     20.00 60     18.00    74.75 B
2 1401404111 YUSNI TANDIRI 90     13.50 80     24.00 80     20.00 70     21.00    78.50 B+
3 1401404114 LISA ASTASYA 95     14.25 80     24.00 90     22.50 70     21.00    81.75 B+
4 1401404115 ABDI HARYANTO 90     13.50 80     24.00 80     20.00 70     21.00    78.50 B+
5 1401404116 JUWITA EKA SAKTY 90     13.50 80     24.00 85     21.25 65     19.50    78.25 B+
6 1401404117 EWI PRATIWI  90     13.50 85     25.50 85     21.25 70     21.00    81.25 B+
7 1401404118 MAYANGSARI SUKRI  100     15.00 80     24.00 85     21.25 65     19.50    79.75 B+
8 1401404119 YENNI WAHYUNI LUKMAN 95     14.25 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.00 A
9 1401404121 RAMA 95     14.25 87     26.10 85     21.25 75     22.50    84.10 B+
10 1401404122 LUBMANSYAH 95     14.25 85     25.50 85     21.25 78     23.40    84.40 B+
11 1401404123 MISRAWATI 95     14.25 87     26.10 85     21.25 78     23.40    85.00 A
12 1401404124 WAHYUNI 95     14.25 80     24.00 85     21.25 65     19.50    79.00 B+
13 1401404125 NOLDI SIL WANUS 85     12.75 80     24.00 70     17.50 65     19.50    73.75 B
14 1401404126 RAMLAH 100     15.00 80     24.00 85     21.25 75     22.50    82.75 B+
15 1401404127 LILI HERLINA 90     13.50 82     24.60 85     21.25 75     22.50    81.85 B+
16 1401404129 WIKA ARINI  95     14.25 85     25.50 90     22.50 80     24.00    86.25 A
17 1401404130 ZAINAL 95     14.25 80     24.00 70     17.50 70     21.00    76.75 B+
18 1401404132 SARA PANE 90     13.50 87     26.10 86     21.50 80     24.00    85.10 A
19 1401404133 IDAWATI ISMAIL  95     14.25 80     24.00 70     17.50 60     18.00    73.75 B
20 1401404134 INDAR DEWI 95     14.25 78     23.40 70     17.50 60     18.00    73.15 B
21 1401404136 NURFAUZYYAH JUSRI 95     14.25 80     24.00 85     21.25 70     21.00    80.50 B+
22 1401404138 NURUL HIKMAH 90     13.50 80     24.00 85     21.25 70     21.00    79.75 B+
23 1401404140 HASTINI NURSINDJAI 100     15.00 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.75 A
24 1401404141 YULIANA TIMBANG 100     15.00 85     25.50 90     22.50 80     24.00    87.00 A
25 1401404142 A. RAFIKA SARI 95     14.25 85     25.50 80     20.00 50     15.00    74.75 B
26 1401404143 NURHAEBAH 95     14.25 85     25.50 80     20.00 75     22.50    82.25 B+
27 1401404144 MERRY ANDRIYANI 100     15.00 75     22.50 90     22.50 70     21.00    81.00 B+
28 1401404145 SURIANI 95     14.25 80     24.00 78     19.50 60     18.00    75.75 B+
29 1401404146 NURHAYATI 100     15.00 85     25.50 90     22.50 80     24.00    87.00 A
30 1401404150 SUHANA 95     14.25 80     24.00 90     22.50 70     21.00    81.75 B+
31 1401404151 PENNI MELINDA 95     14.25 85     25.50 90     22.50 85     25.50    87.75 A
32 1401404157 FATMAWATI 100     15.00 80     24.00 90     22.50 75     22.50    84.00 B+
33 1401404161 NOVI ARDIANTI 95     14.25 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.00 A
34 1401404165 RESKI LESTARI 95     14.25 80     24.00 80     20.00 80     24.00    82.25 B+
35 1401404169 SILVANUR 100     15.00 85     25.50 80     20.00 65     19.50    80.00 B+
36 1401404171 TIARA DWIYANTI 85     12.75 85     25.50 80     20.00 80     24.00    82.25 B+
37 1401404174 PAJAR UTAMI 90     13.50 85     25.50 85     21.25 75     22.50    82.75 B+
38 1401404176 MILKAWATI 95     14.25 85     25.50 80     20.00 75     22.50    82.25 B+
39 1401404179 KRISTIWI REWAI 100     15.00 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.75 A
40 1401404203 ALDHEA MUTIARA INSANI  90     13.50 85     25.50 85     21.25 70     21.00    81.25 B+
41 1401404205 RISKA PURWANTI 90     13.50 80     24.00 70     17.50 65     19.50    74.50 B



























Nilai mutu berdasarkan kategori berikut:







 

A = 85.00-100.00




Palopo,                            2017

B+ = 75.00 - 84.99




DOSEN MATA KULIAH

B  = 70.00 - 74.99










C+ : 65.00 - 69.99










C  = 55.00 - 64.99










D = 40.00 - 54.99




CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.

E = 0 - 39.99













Pertahankan dan tingkatkan ya nak!. Cetak terus prestasi 



demi orangtua dan masa depan yang lebih baik lagi!

















INGAT PESAN IBU RORO TA NAK!






Tapi, jangan pernah sombong ya!











































Tidak ada komentar:

Posting Komentar