DATA NILAI | Nilai Akhir | Nilai Mutu | ||||||
No | NIM | Nama | Kehadiran | T/M/L | UTS | UAS | ||
1 | 1401404193 | Taskia Tunnafsi | 94 | 100 | 88 | 90 | 92.8125 | A |
2 | 1301404053 | Nirwati | 19 | 60 | 0 | 0 | 19.6875 | E |
3 | 1301404054 | Evi Safitri | 13 | 60 | 0 | 0 | 18.125 | E |
4 | 1301404223 | Samsinar | 94 | 100 | 50 | 55 | 74.6875 | B |
5 | 1301404241 | Priska Riwi | 6 | 100 | 30 | 0 | 34.0625 | E |
6 | 1501404002 | Arvan | 44 | 100 | 45 | 0 | 47.1875 | D |
7 | 1501404016 | Aris Ahmad Setiawan | 44 | 100 | 40 | 0 | 45.9375 | D |
8 | 1501404041 | Editya Kurniawati Trinovita Dei | 100 | 100 | 50 | 90 | 85 | A |
9 | 1501404044 | Retno Winarsih | 100 | 100 | 50 | 90 | 85 | A |
10 | 1501404046 | Deis Kondo Allo | 100 | 100 | 45 | 90 | 83.75 | B+ |
11 | 1501404053 | Jumarni | 100 | 100 | 70 | 45 | 78.75 | B+ |
12 | 1501404055 | Masriani | 100 | 100 | 43 | 70 | 78.125 | B+ |
13 | 1501404059 | Siti Hudaya | 100 | 100 | 70 | 65 | 83.75 | B+ |
14 | 1501404060 | Fatima | 100 | 100 | 95 | 90 | 96.25 | A |
15 | 1501404061 | Regina Pasira | 100 | 100 | 50 | 90 | 85 | A |
16 | 1501404063 | Apriyanti Anjas Timang | 100 | 100 | 45 | 85 | 82.5 | B+ |
17 | 1501404065 | Risky Ayu Wulandari | 100 | 100 | 50 | 85 | 83.75 | B+ |
18 | 1501404066 | Dian Nasrun | 100 | 100 | 65 | 80 | 86.25 | A |
19 | 1501404067 | Agata Anastasia Dirgahayu | 100 | 100 | 85 | 75 | 90 | A |
20 | 1501404069 | Iin Farlina | 100 | 100 | 50 | 90 | 85 | A |
21 | 1501404071 | Asmi | 94 | 100 | 45 | 55 | 73.4375 | B |
22 | 1501404078 | Charollina | 68 | 100 | 60 | 60 | 72 | B |
23 | 1501404082 | Dewa Putu Gunawan | 69 | 100 | 90 | 80 | 84.6875 | B+ |
24 | 1501404090 | Yesi | 87.5 | 100 | 45 | 75 | 76.875 | B+ |
25 | 1501404093 | Maina | 88 | 100 | 40 | 70 | 74.375 | B |
26 | 1501404094 | Ahlul Nazar Akbar | 88 | 80 | 75 | 40 | 70.625 | B |
27 | 1501404099 | Wesri Gelviani | 70 | 85 | 50 | 75 | 70 | B |
28 | 1501404109 | Patricya Febiola Rudhy Noble | 100 | 100 | 60 | 90 | 87.5 | A |
29 | 1501404111 | Andi Ahmad Rifaldi | 60 | 100 | 50 | 70 | 70 | B |
30 | 1501404113 | Ayu Novita Sari | 100 | 100 | 75 | 45 | 80 | B+ |
31 | 1501404114 | Herlina Tampang | 94 | 100 | 40 | 70 | 75.9375 | B+ |
32 | 1501404116 | Nur Rahmi | 100 | 100 | 45 | 60 | 76.25 | B+ |
33 | 1501404117 | Muliati | 100 | 100 | 50 | 45 | 73.75 | B |
34 | 1501404122 | Astri Inte | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | A |
35 | 1501404125 | Reskia Sulle | 6 | 100 | 0 | 0 | 26.5625 | E |
36 | 1501404129 | Muhammad Resqi Ridha | 88 | 100 | 100 | 90 | 94.375 | A |
37 | 1501404135 | Sofyan Leonaldi | 94 | 100 | 40 | 80 | 78.4375 | B+ |
38 | 1501404147 | Nengsi | 100 | 100 | 40 | 50 | 72.5 | B |
39 | 1501404169 | Ramal | 44 | 100 | 65 | 0 | 52.1875 | D |
40 | 1501404173 | Erik | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | B |
Jumat, 21 Juli 2017
4B English Teaching Development
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar