Rabu, 19 Juli 2017

Class 6F of CW


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016 /2017













MATA KULIAH/SKS
: CREATIVE WRITING / 2 SKS





SEMESTER/KELAS
: VI (ENAM) / F






PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS




DOSEN
: J. CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.






























NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404077 NURAENI 90   13.50 85   25.50           -   80   24.00    63.00 C
2 1401404149 SEPTIANDI NUGRAHA P. 90   13.50 87   26.10 90   22.50 85   25.50    87.60 A
3 1401404152 KUKUH SETIAWAN 90   13.50 87   26.10 85   21.25 85   25.50    86.35 A
4 1401404154 NURFAEDAH CINDY 85   12.75 85   25.50 80   20.00 85   25.50    83.75 B+
5 1401404177 ARSHIKA 80   12.00 80   24.00 85   21.25           -      57.25 C
6 1401404183 MAIYADI RANTEPASANG  85   12.75 85   25.50 85   21.25           -      59.50 C
7 1401404184 JUMDIANA 85   12.75 85   25.50 80   20.00 30     9.00    67.25 C+
8 1401404185 RISKI ANISA  95   14.25 85   25.50 85   21.25 90   27.00    88.00 A
9 1401404186 ISNO WAHYUDI 95   14.25 85   25.50 90   22.50 80   24.00    86.25 A
10 1401404188 AGUSTINUS APRILIAN D.B 100   15.00 87   26.10 90   22.50 80   24.00    87.60 A
11 1401404190 HASRAM 90   13.50 87   26.10 85   21.25 82   24.60    85.45 A
12 1401404191 NITA JALIL 100   15.00 85   25.50 85   21.25 90   27.00    88.75 A
13 1401404196 SATRIYANA MUIS 100   15.00 90   27.00 90   22.50 90   27.00    91.50 A
14 1401404200 RASMIN 90   13.50 87   26.10 90   22.50 87   26.10    88.20 A
15 1401404202 RENI RANDAN 90   13.50 85   25.50 85   21.25 87   26.10    86.35 A
16 1401404204 LUKMAN 90   13.50 85   25.50 90   22.50 85   25.50    87.00 A
17 1401404206 ARDIANSYAH 95   14.25 85   25.50 90   22.50 87   26.10    88.35 A
18 1401404208 WIWIN FITRIANI 100   15.00 85   25.50 85   21.25 80   24.00    85.75 A
19 1401404209 YULIA SAVHIKA SAMSU 85   12.75 82   24.60 90   22.50           -      59.85 C
20 1401404210 SUCI INDAH SARI S 95   14.25 85   25.50 85   21.25 75   22.50    83.50 B+
21 1401404211 PUTRI YANTI PAEMBONAN 100   15.00 87   26.10 90   22.50 80   24.00    87.60 A
22 1301404088 SIDIK RAHARJA 80   12.00 80   24.00           -   80   24.00    60.00 C
23 1301404169 WARTI RUDDING 90   13.50 85   25.50 85   21.25 85   25.50    85.75 A
24 1001304243 WILKA SARI 85   12.75 80   24.00 75   18.75           -      55.50 C














A = 85.00-100.00










B+ = 75.00 - 84.99










B  = 70.00 - 74.99
Konfirmasi nilai, besok ba'da lohor



C+ : 65.00 - 69.99
kamis, 20 Juli 2017.






C  = 55.00 - 64.99










D = 40.00 - 54.99










E = 0 - 39.99
















Palopo,                            2017





















DOSEN MATA KULIAH


















































JUWITA CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.






























Tidak ada komentar:

Posting Komentar