DATA NILAI | Nilai Akhir | Nilai Mutu | ||||||
No | NIM | Nama | Kehadiran | T/M/L | UTS | UAS | ||
1 | 1301404257 | Akmal Hasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
2 | 1601404115 | Nurafni | 81.25 | 100 | 75 | 65 | 80.3125 | B+ |
3 | 1201404174 | Rahmayanti Tasman | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | E |
4 | 1201404204 | Perawati Ahmad | 25 | 60 | 0 | 0 | 21.25 | E |
5 | 1201404212 | Fitrah | 31.25 | 100 | 0 | 0 | 32.8125 | E |
6 | 1501404001 | Efriwanda | 93.75 | 100 | 38 | 68 | 74.8125 | B |
7 | 1501404005 | Windi Astri | 93.75 | 100 | 85 | 60 | 84.6875 | B+ |
8 | 1501404006 | Fitriani Syawalia Salim | 56.25 | 100 | 65 | 60 | 70.3125 | B |
9 | 1501404008 | Agus Wahyudi | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | A |
10 | 1501404009 | Marliani | 93.75 | 100 | 70 | 45 | 77.1875 | B+ |
11 | 1501404012 | Yuni Hastika | 100 | 100 | 60 | 40 | 75 | B+ |
12 | 1501404018 | Rapika | 93.75 | 100 | 70 | 85 | 87.1875 | A |
13 | 1501404019 | Hafsiyah | 93.75 | 100 | 80 | 60 | 83.4375 | B+ |
14 | 1501404023 | Merlina | 100 | 100 | 80 | 40 | 80 | B+ |
15 | 1501404027 | Ria Handini | 100 | 80 | 80 | 75 | 83.75 | B+ |
16 | 1501404031 | Yuyun S. | 62.5 | 100 | 68 | 0 | 57.5 | C |
17 | 1501404037 | Andi Yusmaniar Pangiu | 93.75 | 100 | 33 | 65 | 72.8125 | B |
18 | 1501404042 | Asmaul Husna | 75 | 100 | 45 | 60 | 70 | B |
19 | 1501404045 | Nurtiana | 56.25 | 100 | 85 | 60 | 75.3125 | B+ |
20 | 1501404050 | Olga | 100 | 100 | 95 | 90 | 96.25 | A |
21 | 1501404058 | Ernayanti | 81.25 | 100 | 90 | 85 | 89.0625 | A |
22 | 1501404062 | Nurtini Usman | 100 | 100 | 55 | 55 | 77.5 | B+ |
23 | 1501404070 | Riskah | 93.75 | 100 | 90 | 70 | 88.4375 | A |
24 | 1501404073 | Ulandari | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | A |
25 | 1501404075 | Muh. Fikhram Irwan Saputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
26 | 1501404077 | Brizka Simare Mare | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | E |
27 | 1501404079 | Samiatul Ahyani | 87.5 | 100 | 85 | 90 | 90.625 | A |
28 | 1501404088 | Mirnawati | 87.5 | 100 | 65 | 60 | 78.125 | B+ |
29 | 1501404115 | Rika Yani | 75 | 100 | 80 | 60 | 78.75 | B+ |
30 | 1501404120 | Ila | 93.75 | 100 | 70 | 65 | 82.1875 | B+ |
31 | 1501404134 | Arhami Anwar | 100 | 100 | 80 | 70 | 87.5 | A |
32 | 1501404143 | Marlian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
33 | 1501404153 | Ifra Yolan Ngewa | 68.75 | 40 | 60 | 30 | 49.6875 | D |
34 | 1501404156 | Fadly Eko Pratomo | 31.25 | 40 | 40 | 40 | 37.8125 | E |
35 | 1501404162 | Herianto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
36 | 1501404166 | Harti Hardiyanti | 68.75 | 40 | 40 | 95 | 60.9375 | C |
Jumat, 21 Juli 2017
4A English Teaching Development
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar