Rabu, 19 Juli 2017

Class 6B of CW


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017













MATA KULIAH/SKS
: CREATIVE WRITING / 2 SKS





SEMESTER/KELAS
: VI (ENAM) / B







PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS




DOSEN
: J CRESTIANI. M, S.Pd., M.Pd.































NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404027 NIRIANTI 85 12.75 90 27.00 85 21.25 85 25.50 86.50 A
1 1401404037 EMI PUSPA 85     12.75 75     22.50 80     20.00 70     21.00    76.25 B+
3 1401404039 SISKA 90     13.50 85     25.50 80     20.00 70     21.00    80.00 B+
4 1401404040 SITI NURUL AINI 95     14.25 85     25.50 85     21.25 85     25.50    86.50 A
5 1401404041 YULFITA SARI            -              -              -              -            -   E
6 1401404042 PASKALINA 85     12.75 75     22.50 80     20.00 70     21.00    76.25 B+
7 1401404043 SAYEKTI PALUPI 90     13.50 90     27.00 85     21.25 85     25.50    87.25 A
8 1401404044 NURMALA 95     14.25 80     24.00 80     20.00 75     22.50    80.75 B+
9 1401404046 ANA PUTRI 95     14.25 75     22.50 85     21.25 80     24.00    82.00 B+
10 1401404047 RAFIDAH IRFAN  90     13.50 85     25.50 90     22.50 80     24.00    85.50 A
11 1401404048 ELSYANA M 95     14.25 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.00 A
12 1401404049 SARITA 100     15.00 75     22.50 80     20.00 70     21.00    78.50 B+
13 1401404050 YUSTIN ELISA 85     12.75 85     25.50 85     21.25 78     23.40    82.90 B+
14 1401404051 SITI HARTINA 95     14.25 75     22.50 80     20.00 80     24.00    80.75 B+
15 1401404053 SINDI ARIANTI DEWI 95     14.25 75     22.50 85     21.25 80     24.00    82.00 B+
16 1401404056 DIKA ASTINA FITRI M 90     13.50 87     26.10 85     21.25 82     24.60    85.45 A
17 1401404058 HARMAWATI 100     15.00 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.75 A
18 1401404059 MIRA 80     12.00 80     24.00 85     21.25 70     21.00    78.25 B+
19 1401404060 YENSI 100     15.00 85     25.50 75     18.75 70     21.00    80.25 B+
20 140140401 INDRIYANI 100     15.00 80     24.00 85     21.25 75     22.50    82.75 B+
21 1401404062 TIOPHANY KATTO 95     14.25 75     22.50 85     21.25 75     22.50    80.50 B+
22 1401404064 NOVITA SARI 95     14.25 75     22.50 85     21.25 70     21.00    79.00 B+
23 1401404065 SULITA TIBAR 100     15.00 75     22.50 85     21.25 70     21.00    79.75 B+
24 1401404066 EKA SATRIA 100     15.00 86     25.80 85     21.25 80     24.00    86.05 A
25 1401404067 HISNAWATI 100     15.00 75     22.50 85     21.25 75     22.50    81.25 B+
26 1401404068 NURUL AMANIRA AZWA BINTI MOHD ROZI 90     13.50 90     27.00 80     20.00 85     25.50    86.00 A
27 1401404069 ELSI KWARTINI 100     15.00 75     22.50 80     20.00 70     21.00    78.50 B+
28 1401404070 FITRI 100     15.00 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.75 A
29 1401404071 SRI HAREGIATI 90     13.50 90     27.00 85     21.25 85     25.50    87.25 A
30 1401404072 NIKITA WULANDARI 100     15.00 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.75 A
31 1401404079 HASRAT INDAR SETIAWAN 100     15.00 90     27.00 80     20.00 89     26.70    88.70 A
32 1401404090 ANDIKA SAMUEL RO'SON 100     15.00 85     25.50 90     22.50 85     25.50    88.50 A
33 1401404102 ARIF MANSYUR 100     15.00 90     27.00 85     21.25 87     26.10    89.35 A
34 1401404148 RIKA            -              -                  -            -   E
35 1301404030 NURHIDAYAH 95     14.25 80     24.00 80     20.00 85     25.50    83.75 B+
36 1301404036 RIEN ANUGRAWATI 95     14.25 87     26.10 85     21.25 75     22.50    84.10 B+
37 1301404052 RAHAYU GUSTAN  80     12.00 85     25.50 85     21.25            -      58.75 C
38 1301404053 WASTI 80     12.00 80 24 90 22.5 70 21    79.50 B+
39 1301404054 MELIANI 80 12 85 25.5 85 21.25 70 21 79.75 B+
40 1301404240 MILASARI   0   0   0   0 0 E
41 1301404186 RENI 85 12.75 85 25.5 85 21.25 75 22.5    82.00 B+

Nilai mutu berdasarkan kategori berikut:









A = 85.00-100.00










B+ = 75.00 - 84.99

Konfirmasi nilai, besok ba'da lohor


B  = 70.00 - 74.99

kamis, 20 Juli 2017.





C+ : 65.00 - 69.99










C  = 55.00 - 64.99










D = 40.00 - 54.99










E = 0 - 39.99


















Palopo,                            2017




















DOSEN MATA KULIAH














































CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.

Class 6A of CW


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017













MATA KULIAH/SKS : CREATIVE WRITING / 2 SKS








SEMESTER/KELAS : VI (ENAM) / A









PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS








DOSEN : JCRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.


































NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404001 JAYANTI JAMIL 100     15.00 85  25.50 90     22.50 82   24.60   87.60 A
2 1401404003 NURIYANTI 100     15.00 87  26.10 85     21.25 87   26.10   88.45 A
3 1401404004 WINDA LESTARI 100     15.00 85  25.50 80     20.00 75   22.50   83.00 B+
4 1401404005 DIRMAN 100     15.00 85  25.50 85     21.25 80   24.00   85.75 A
5 1401404006 RIKA 90     13.50 85  25.50 85     21.25 85   25.50   85.75 A
6 1401404007 AISYAH 90     13.50 85  25.50 90     22.50 80   24.00   85.50 A
7 1401404008 MARWAH 95     14.25 85  25.50 90     22.50 80   24.00   86.25 A
8 1401404009 SATRIAWAN UMAR 90     13.50 85  25.50 90     22.50 80   24.00   85.50 A
9 1401404012 NURFADILLAH 95     14.25 82  24.60 85     21.25 65   19.50   79.60 B+
10 1401404014 INDRIANI 95     14.25 80  24.00 75     18.75 75   22.50   79.50 B+
11 1401404015 EFRINA MEINAR PASANDE 85     12.75 80  24.00 85     21.25 70   21.00   79.00 B+
12 1401404016 SELVINA 90     13.50 80  24.00 85     21.25 70   21.00   79.75 B+
13 1401404017 SALMINA 70     10.50 80  24.00 80     20.00 75   22.50   77.00 B+
14 1401404018 NURLELA. R 50       7.50 80  24.00 80     20.00 70   21.00   72.50 B
15 1401404019 NOVA 85     12.75 80  24.00 85     21.25 75   22.50   80.50 B+
16 1401404022 MUKMIN 90     13.50 85  25.50 90     22.50 80   24.00   85.50 A
17 1401404023 YERSIN 85     12.75 80  24.00 80     20.00 80   24.00   80.75 B+
18 1401404024 ASTIKA RANI 95     14.25 80  24.00 85     21.25 75   22.50   82.00 B+
19 1401404024 RILA NOVIYANTI 90     13.50 85  25.50 90     22.50 85   25.50   87.00 A
20 1401404025 SERI SUANTI 90     13.50 87  26.10 90     22.50 80   24.00   86.10 A
21 1401404028 RISMAWATI 95     14.25 75  22.50 85     21.25 75   22.50   80.50 B+
22 1401404029 RIFA WASRI 100     15.00 85  25.50 85     21.25 80   24.00   85.75 A
23 1401404030 IRIS SYAHRUM 100     15.00 85  25.50 85     21.25 80   24.00   85.75 A
24 1401404031 ERNA CAWAN 95     14.25 80  24.00 90     22.50 75   22.50   83.25 B+
25 1401404032 MURNI IBRAHIM 100          15 75  22.50 75     18.75 70   21.00   77.25 B+
26 1301404006 DESI DEA UTARI 85     12.75 90  27.00 90     22.50 80   24.00   86.25 A
27 1301404046 IRNA ANDRIANI 60       9.00 70  21.00 90     22.50 70   21.00   73.50 B
28 1301404053 NIRWATI            -            -               -             -           -   E
29 1301404054 EVI SAVITRI            -            -               -             -           -   E
30 1101404179 PUTRIANI 20       3.00          -               -             -       3.00 E
31 1101404191 IIN ANGGRENI 20       3.00          -               -             -       3.00 E
                         
                         
                         



 



































Nilai mutu berdasarkan kategori berikut:









A = 85.00-100.00










B+ = 75.00 - 84.99










B  = 70.00 - 74.99
Rajin belajar ya nak demi orang tua 



C+ : 65.00 - 69.99
dan masa depan yang cerah.




C  = 55.00 - 64.99
INGAT! PESAN IBU RORO ya nak!




D = 40.00 - 54.99
Tapi, jangan pernah sombong ya!




E = 0 - 39.99


















Palopo,                            2017




















DOSEN MATA KULIAH