Selasa, 31 Januari 2017

7 GAB. B ENGLISH for YOUNG LEARNERS SUBJECT SCORE

UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017













MATA KULIAH/SKS
: ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS / 2 SKS



SEMESTER/KELAS
: VII (TUJUH) / Gab.B






PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS




DOSEN
: JUWITA CRESTIANI. M, S.Pd., M.Pd.






























NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1301404003 FARIDA UMAR 90     13.50 85     25.50 85     21.25 85     25.50    85.75 A
2 1301404006 DESI DEA UTARI 100     15.00 85     25.50 85     21.25 79     23.70    85.45 A
3 1301404019 EKA SAPUTRI RUSTAM 100     15.00 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.75 A
4 1301404019 NURMIANTI 80     12.00 85     25.50 87     21.75 80     24.00    83.25 B+
5 1301404036 MILASARI            -              -              -              -           -   E
6 1301404044 MONIKA 95     14.25 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.00 A
7 1301404046 IRNA ANDRIANI 95     14.25 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.00 A
8 1301404047 TRIYANASTASIA            -              -              -              -           -   E
9 1301404048 JUSNI 100     15.00 85     25.50 82     20.50 80     24.00    85.00 A
10 1301404049 TIKU SAMPE 85     12.75 85     25.50 85     21.25 80     24.00    83.50 B+
11 1301404055 CICI PARAMIDA AGUS 90     13.50 90     27.00 85     21.25 80     24.00    85.75 A
12 1301404056 NUR AFNI 95     14.25 85     25.50 87     21.75 80     24.00    85.50 A
13 1301404058 LELA FITRIANI 100     15.00 90     27.00 87     21.75 80     24.00    87.75 A
14 1301404064 YELITA SATTU SEMBE 100     15.00 90     27.00 85     21.25 85     25.50    88.75 A
15 1301404067 LOIS TANNA 75     11.25 75     22.50 70     17.50 70     21.00    72.25 B
16 1301404069 JUWITA 85     12.75 85     25.50 75     18.75 85     25.50    82.50 B+
17 1301404073 YULANSARI 100     15.00 90     27.00 80     20.00 80     24.00    86.00 A
18 1301404074 FITRIYANI 100     15.00 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.75 A
19 1301404076 IKA YANTI UMAR            -              -              -              -           -   E
20 1301404077 RISKAWATI 90     13.50 85     25.50 87     21.75 82     24.60    85.35 A
21 1301404078 RAHMAWATI 95     14.25 85     25.50 86     21.50 80     24.00    85.25 A
22 1301404079 DWI WAHYUNING ADE TYASTUTI 100     15.00 85     25.50 85     21.25 80     24.00    85.75 A
                        -    
23 1301404080 KARTINI TIMA 90     13.50 90     27.00 85     21.25 80     24.00    85.75 A
24 1301404081 TAUFAN JAYA 50       7.50 70     21.00 75     18.75            -      47.25 D
25 1301404082 FITRI ARWINI MUSTAHIR 90     13.50 90     27.00 87     21.75 80     24.00    86.25 A
26 1301404085 MIRA S 95     14.25 80     24.00 85     21.25 80     24.00    83.50 B+
27 1301404088 SIDIK RAHARJA 30       4.50            -              -              -        4.50 E
28 1301404100 HERNINGSIH 75     11.25 70     21.00 85     21.25 70     21.00    74.50 B
29 1301404126 WAHYUNI 90     13.50 85     25.50 80     20.00 80     24.00    83.00 B+
30 1301404235 SEMAR MAMBALA 80     12.00 75     22.50 76     19.00 80     24.00    77.50 B+
31 1301404314 NURHAYATI            -              -              -              -           -   E
32 1101404210 NIKE NUR SAFITRI 20       3.00            -              -              -        3.00 E
33 1201404155 FITRI PATASIK 10       1.50            -              -              -        1.50 E
34                -              -              -              -           -   E
35                -              -              -              -           -   E
36                -              -              -              -           -   E
37                -              -              -              -           -   E
38                -              -              -              -           -    

































Nilai mutu berdasarkan kategori berikut:









A = 85.00-100.00

Cetak terus prestasi ya nak demi orang tua

B+ = 75.00 - 84.99

dan masa depan yang cerah.



B  = 70.00 - 74.99

Tapi, jangan pernah sombong.



C+ : 65.00 - 69.99

INGAT! PESAN IBU RORO ta ya nak!


C  = 55.00 - 64.99










D = 40.00 - 54.99










E = 0 - 39.99


















Palopo,                            2017




















DOSEN MATA KULIAH














































CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.

5B SEMANTICS SUBJECT SCORE


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017













MATA KULIAH/SKS
: SEMANTICS / 2 SKS






SEMESTER/KELAS
: V (LIMA) / B







PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS




DOSEN
: JUWITA CRESTIANI. M, S.Pd., M.Pd.






























NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404027 SERI SUANTI 85 12.75 85 25.50 75 18.75 76 22.80 79.80 B+
1 1401404037 NIRIANTI 90     13.50 90     27.00 78     19.50 85     25.50    85.50 A
2 1401404038 EMI PUSPA 90     13.50 85     25.50 35       8.75 77     23.10    70.85 B
3 1401404039 SISKA 90     13.50 80     24.00 40     10.00 87     26.10    73.60 B
4 1401404040 SITI NURUL AINI 95     14.25 90     27.00 80     20.00 80     24.00    85.25 A
5 1401404041 YULFITA SARI 95     14.25 75     22.50 65     16.25 87     26.10    79.10 B+
6 1401404042 PASKALINA 95     14.25 85     25.50 70     17.50 78     23.40    80.65 B+
7 1401404043 SAYEKTI PALUPI 90     13.50 90     27.00 82     20.50 80     24.00    85.00 A
8 1401404044 NURMALA 95     14.25 70     21.00 70     17.50 65     19.50    72.25 B
9 1401404046 ANA PUTRI 90     13.50 90     27.00 65     16.25 65     19.50    76.25 B+
10 1401404047 RAFIDAH IRFAN  90     13.50 90     27.00 65     16.25 87     26.10    82.85 B+
11 1401404048 ELSYANA M 95     14.25 90     27.00 80     20.00 80     24.00    85.25 A
12 1401404049 SARITA 90     13.50 85     25.50 50     12.50 77     23.10    74.60 B
13 1401404050 YUSTIN ELISA 85     12.75 85     25.50 70     17.50 60     18.00    73.75 B
14 1401404051 SITI HARTINA 95     14.25 85     25.50 70     17.50 87     26.10    83.35 B+
15 1401404053 SINDI ARIANTI DEWI 95     14.25 90     27.00 70     17.50 65     19.50    78.25 B+
16 1401404056 DIKA ASTINA FITRI M 85     12.75 90     27.00 70     17.50 65     19.50    76.75 B+
17 1401404058 HARMAWATI 90     13.50 90     27.00 82     20.50 80     24.00    85.00 A
18 1401404059 MIRA 85     12.75 65     19.50 65     16.25 87     26.10    74.60 B
19 1401404060 YENSI 90     13.50 85     25.50 50     12.50 77     23.10    74.60 B
20 140140401 INDRIYANI 95     14.25 85     25.50 65     16.25 75     22.50    78.50 B+
21 1401404062 TIOPHANY KATTO 100     15.00 90     27.00 78     19.50 80     24.00    85.50 A
22 1401404064 NOVITA SARI 100     15.00 90     27.00 60     15.00 87     26.10    83.10 B+
23 1401404065 SULITA TIBAR 100     15.00 90     27.00 60     15.00 60     18.00    75.00 B+
24 1401404066 EKA SATRI 95     14.25 90     27.00 60     15.00 60     18.00    74.25 B
25 1401404067 HISNAWATI 90     13.50 90     27.00 82     20.50 80     24.00    85.00 A
26 1401404068 NURUL AMANIRA AZWA BINTI MOHD ROZI 95     14.25 90     27.00 80     20.00 80     24.00    85.25 A
27 1401404069 ELSI KWARTINI 95     14.25 85     25.50 60     15.00 80     24.00    78.75 B+
28 1401404070 FITRI 95     14.25 90     27.00 60     15.00 75     22.50    78.75 B+
29 1401404071 SRI HAREGIATI 90     13.50 90     27.00 82     20.50 80     24.00    85.00 A
30 1401404072 NIKITA WULANDARI 90     13.50 90     27.00 82     20.50 80     24.00    85.00 A
31 1401404079 HASRAT INDAR SETIAWAN 100     15.00 85     25.50 75     18.75 91     27.30    86.55 A
32 1401404090 ANDIKA SAMUEL RO'SON 95     14.25 90     27.00 75     18.75 87     26.10    86.10 A
33 1401404102 ARIF MANSYUR 95     14.25 85     25.50 75     18.75 91     27.30    85.80 A
34 1301404006 DESI DEA UTARI 90     13.50 90     27.00 82     20.50 80     24.00    85.00 A
35 1301404030 HANA HIJRA CONENG            -              -              -              -            -   E
36 1301404036 MILA SARI 50       7.50            -              -   11       3.30    10.80 E
37 1301404052 KIKI AMELIA            -              -              -              -            -   E
38 1301404053 NIRWATI            -     0   0   0          -   E
39 1301404054 EVI SAFITRI   0   0   0   0 0 E
40 1301404240 WELSI PATABANG 90 13.5 90 27 85 21.25 78 23.4 85.15 A



               


Nilai mutu berdasarkan kategori berikut:









A = 85.00-100.00










B+ = 75.00 - 84.99

Rajin belajar ya nak! Cetak terus prestasi


B  = 70.00 - 74.99

demi orang tua dan masa depan yang cerah.

C+ : 65.00 - 69.99

INGAT! PESAN IBU RORO ta nak.



C  = 55.00 - 64.99

Tapi, jangan pernah sombong ya!



D = 40.00 - 54.99










E = 0 - 39.99


















Palopo,                            2017




















DOSEN MATA KULIAH














































CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.