|
|||||||||||||||||||||||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||
| Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel | |||||||||||||||||||||||||
| Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id | |||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR | |||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||
| MATA KULIAH/SKS | : SEMANTICS/ 2 SKS | ||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER/KELAS | : V (LIMA) / A | ||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI | : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||||||||||||||||||||
| DOSEN | : JUWITA CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | SKOR KOMPONEN PENILAIAN | NILAI AKHIR | NILAI MUTU | ||||||||||||||||||||
| Kehadiran | T/M/L | UTS | UAS | ||||||||||||||||||||||
| Score | 15% | Score | 30% | Score | 25% | Score | 30% | ||||||||||||||||||
| 1 | 1401404001 | JAYANTI JAMIL | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 78 | 23.40 | 85.40 | A | |||||||||||||
| 2 | 1401404002 | AYU ANDIYANI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 79 | 23.70 | 85.70 | A | |||||||||||||
| 3 | 1401404003 | NURIYANTI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 87.25 | A | |||||||||||||
| 4 | 1401404004 | WINDA LESTARI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 78 | 23.40 | 85.40 | A | |||||||||||||
| 5 | 1401404005 | DIRMAN | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 78 | 23.40 | 85.40 | A | |||||||||||||
| 6 | 1401404006 | RIKA | 70 | 10.50 | - | 48 | 12.00 | 68 | 20.40 | 42.90 | D | ||||||||||||||
| 7 | 1401404007 | AISYAH | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 77 | 23.10 | 85.10 | A | |||||||||||||
| 8 | 1401404008 | MARWAH | 95 | 14.25 | 90 | 27.00 | 82 | 20.50 | 79 | 23.70 | 85.45 | A | |||||||||||||
| 9 | 1401404009 | SATRIAWAN UMAR | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 78 | 23.40 | 85.40 | A | |||||||||||||
| 10 | 1401404012 | NURFADILLAH | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 75 | 22.50 | 83.00 | B+ | |||||||||||||
| 11 | 1401404014 | INDRIANI | 90 | 13.50 | 80 | 24.00 | 75 | 18.75 | 70 | 21.00 | 77.25 | B+ | |||||||||||||
| 12 | 1401404015 | EFRINA MEINAR PASANDE | 85 | 12.75 | 85 | 25.50 | 70 | 17.50 | 70 | 21.00 | 76.75 | B+ | |||||||||||||
| 13 | 1401404016 | SELVINA | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 75 | 18.75 | 70 | 21.00 | 80.25 | B+ | |||||||||||||
| 14 | 1401404017 | SALMINA | 95 | 14.25 | 75 | 22.50 | 70 | 17.50 | 70 | 21.00 | 75.25 | B+ | |||||||||||||
| 15 | 1401404018 | NURLELA. R | 80 | 12.00 | 75 | 22.50 | 70 | 17.50 | 70 | 21.00 | 73.00 | B | |||||||||||||
| 16 | 1401404019 | NOVA | 80 | 12.00 | 85 | 25.50 | 74 | 18.50 | 65 | 19.50 | 75.50 | B+ | |||||||||||||
| 17 | 1401404022 | MUKMIN | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 78 | 19.50 | 79 | 23.70 | 85.20 | A | |||||||||||||
| 18 | 1401404023 | YERSIN | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 65 | 16.25 | 70 | 21.00 | 77.75 | B+ | |||||||||||||
| 19 | 1401404024 | ASTIKA RANI | 95 | 14.25 | 75 | 22.50 | 75 | 18.75 | 65 | 19.50 | 75.00 | B+ | |||||||||||||
| 20 | 1401404024 | RILA NOVIYANTI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 76 | 19.00 | 84 | 25.20 | 86.20 | A | |||||||||||||
| 21 | 1401404025 | SERI SUANTI | 90 | 13.50 | 90 | 27.00 | 82 | 20.50 | 80 | 24.00 | 85.00 | A | |||||||||||||
| 22 | 1401404028 | RISMAWATI | 70 | 10.50 | 80 | 24.00 | 65 | 16.25 | 65 | 19.50 | 70.25 | B | |||||||||||||
| 23 | 1401404029 | RIFA WASRI | 100 | 15.00 | 88 | 26.40 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 85.40 | A | |||||||||||||
| 24 | 1401404030 | IRIS SYAHRUM | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 72 | 18.00 | 78 | 23.40 | 81.90 | B+ | |||||||||||||
| 25 | 1401404031 | ERNA CAWAN | 100 | 15 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 75 | 22.50 | 83.00 | B+ | |||||||||||||
| 26 | 1401404032 | MURNI IBRAHIM | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 64 | 16.00 | 64 | 19.20 | 75.70 | B+ | |||||||||||||
| 27 | 1401404054 | NUR AFNI | 80 | 12.00 | 75 | 22.50 | 70 | 17.50 | 65 | 19.50 | 71.50 | B | |||||||||||||
| 28 | 1401404100 | VANI AYU ANDRA | 0 | - | - | - | - | - | E | ||||||||||||||||
| 29 | 1401404185 | RISKI ANISA | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 87.25 | A | |||||||||||||
| 30 | 1401404191 | NITA JALIL | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 78 | 19.50 | 85 | 25.50 | 87.00 | A | |||||||||||||
| 31 | 1401404193 | TASKIA TUNNAFSIH | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 78 | 23.40 | 85.40 | A | |||||||||||||
| 32 | 1301404146 | AGUSTAM | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 75 | 18.75 | 90 | 27.00 | 85.50 | A | |||||||||||||
| 33 | 1401404186 | RENI | 80 | 12.00 | 75 | 22.50 | 60 | 15.00 | 60 | 18.00 | 67.50 | C+ | |||||||||||||
| 34 | 1501404050 | OLGA | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 86.00 | A | |||||||||||||
| Nilai mutu berdasarkan kategori berikut: | |||||||||||||||||||||||||
| A = 85.00-100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| B+ = 75.00 - 84.99 | |||||||||||||||||||||||||
| B = 70.00 - 74.99 | Rajin belajar ya nak demi orang tua | ||||||||||||||||||||||||
| C+ : 65.00 - 69.99 | dan masa depan yang cerah. | ||||||||||||||||||||||||
| C = 55.00 - 64.99 | INGAT! PESAN IBU RORO ya nak! | ||||||||||||||||||||||||
| D = 40.00 - 54.99 | Tapi, jangan pernah sombong ya! | ||||||||||||||||||||||||
| E = 0 - 39.99 | |||||||||||||||||||||||||
| Palopo, 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| DOSEN MATA KULIAH | |||||||||||||||||||||||||
| JUWITA CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||||
Selasa, 31 Januari 2017
5A SEMANTICS SUBJECT SCORE
Rabu, 25 Januari 2017
Gab. 7A English for Young Learners Subject Score
|
|||||||||||||||||||||||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||
| Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel | |||||||||||||||||||||||||
| Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id | |||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR | |||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||
| MATA KULIAH/SKS | : ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS / 2 SKS | ||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER/KELAS | : VII / Gab.A | ||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI | : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||||||||||||||||||||
| DOSEN | : JUWITA CRESTIANI. M, S.Pd., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | SKOR KOMPONEN PENILAIAN | NILAI AKHIR | NILAI MUTU | ||||||||||||||||||||
| Kehadiran | T/M/L | UTS | UAS | ||||||||||||||||||||||
| Score | 15% | Score | 30% | Score | 25% | Score | 30% | ||||||||||||||||||
| 1 | 1301404025 | SISKA PRATIWI | 100 | 15.00 | 80 | 24.00 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 85.75 | A | |||||||||||||
| 2 | 1301404038 | SELFI SUDIRMAN | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 85.75 | A | |||||||||||||
| 3 | 1301404040 | NURKIA | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 82 | 20.50 | 85 | 25.50 | 88.00 | A | |||||||||||||
| 4 | 1301404051 | EDY | 90 | 13.50 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 82 | 24.60 | 85.10 | A | |||||||||||||
| 5 | 1301404071 | WAHYUNI ALIBAR | 90 | 13.50 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 85.75 | A | |||||||||||||
| 6 | 1301404072 | SILVANI BULISAK | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 88.75 | A | |||||||||||||
| 7 | 1301404091 | SUSANTI | - | - | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 45.50 | D | |||||||||||||||
| 8 | 1301404092 | ARINI BINTI RABBI | 90 | 13.50 | 90 | 27.00 | 87 | 21.75 | 85 | 25.50 | 87.75 | A | |||||||||||||
| 9 | 1301404093 | HARUN RURI TAMBUNAN | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
| 10 | 1301404104 | KIKI LESTARI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 80 | 24.00 | 87.25 | A | |||||||||||||
| 11 | 1301404106 | ADERIA | 90 | 13.50 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 87.25 | A | |||||||||||||
| 12 | 1301404111 | IRMA ELVIANA | 95 | 14.25 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 85.25 | A | |||||||||||||
| 13 | 1301404151 | NILAMSARI | 85 | 12.75 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 80 | 24.00 | 83.75 | B+ | |||||||||||||
| 14 | 1301404176 | HAIRIL ANWAR | 85 | 12.75 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | - | 59.50 | C | ||||||||||||||
| 15 | 1301404243 | WINDA PRASTIWI IRWAN | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 88.75 | A | |||||||||||||
| 16 | 1301404244 | HILMA MASDIN | 90 | 13.50 | 90 | 27.00 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 87.25 | A | |||||||||||||
| 17 | 1301404246 | HILDA TAHWIL | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 85 | 21.25 | 85 | 25.50 | 87.25 | A | |||||||||||||
| 18 | 1301404254 | ZUL FAHMI DAHRUL | 30 | 4.50 | - | - | - | 4.50 | E | ||||||||||||||||
| 19 | 1301404263 | AMRISAL AMRAN | 100 | 15.00 | 85 | 25.50 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 86.00 | A | |||||||||||||
| 20 | 1301404278 | GITA DERBI | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 95 | 23.75 | 90 | 27.00 | 92.75 | A | |||||||||||||
| 21 | 1301404303 | ASRI JAYANTI KANDOA | 100 | 15.00 | 90 | 27.00 | 80 | 20.00 | 85 | 25.50 | 87.50 | A | |||||||||||||
| 22 | 1301404315 | ASNI JANUARTI JAHIDIN | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1201404201 | KRISTIANA | 40 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 1201404203 | MIRA HASTUTI | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
| 25 | 1201404247 | REZA PRAYOGA | - | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||
| Nilai mutu berdasarkan kategori berikut: | |||||||||||||||||||||||||
| A = 85.00-100.00 | Palopo, 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| B+ = 75.00 - 84.99 | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||||||||||||||||||
| B = 70.00 - 74.99 | |||||||||||||||||||||||||
| C+ : 65.00 - 69.99 | |||||||||||||||||||||||||
| C = 55.00 - 64.99 | |||||||||||||||||||||||||
| D = 40.00 - 54.99 | CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||||
| E = 0 - 39.99 | |||||||||||||||||||||||||
| Pertahankan dan tingkatkan ya nak!. Cetak terus prestasi | |||||||||||||||||||||||||
| demi orangtua dan masa depan yang lebih baik lagi! | |||||||||||||||||||||||||
| INGAT PESAN IBU RORO TA NAK! | |||||||||||||||||||||||||
Selasa, 20 September 2016
SEMANTICS ASSIGNMENT FOR CLASS VA & VB
SEMANTICS
ASSIGNMENT FOR CLASS VA & VB
GROUP I
A. Basic
Concepts
1. Definition
of Semantics
2. Speaker
Meaning & Sentence Meaning
3. Utterance
4. Sense
GROUP II
B. Basic
Concepts
1. Sentence
2. Proposition
3. Reference
GROUP III
C. Semantics
Structure of Simple Sentence
1. Referring
Expressions
2. Predicates
GROUP IV
D. Logic
1. About
Logic
2. A
Notation for Simple Proposition
3. Connectives
GROUP V
E. Word
Meaning I
1. About
Dictionaries
2. Sense
Realtion
a. Homonimy
(Homograph & Homophony)
b. Hyponymy
c. Polysemy
3. Meaning
Postulate
GROUP VI
F. Word
Meaning II
1. Derivation
2. Participant
Roles
GROUP VII
G. Interpersonal
Meaning I
1. Speech
Act
2. Performatives vs.
Constatives
GROUP VIII
H. Interpersonal
Meaning II
1. Direct
and Indirect Illocutions
2. Two
Classes of Illocutionary Acts
3. Proposition
and Illocutions
Selamat Bekerja dan Belajar ya nak!
Selasa, 13 September 2016
Do miss them :(
@Donald Mie Boulevard Mks on Sept 2, 2016. Do miss them (my youngest brother & masku sayang). Semoga selalu di beri kesehatan & keselamatan dunia akhirat. Aamiin. Masku makin endut & buncit #yg berbaju putih
Langganan:
Postingan (Atom)
