Jumat, 21 Juli 2017

4B English Teaching Development


DATA NILAI Nilai Akhir Nilai Mutu
No NIM Nama Kehadiran T/M/L UTS UAS
1 1401404193 Taskia Tunnafsi 94 100 88 90 92.8125 A
2 1301404053 Nirwati 19 60 0 0 19.6875 E
3 1301404054 Evi Safitri 13 60 0 0 18.125 E
4 1301404223 Samsinar 94 100 50 55 74.6875 B
5 1301404241 Priska Riwi 6 100 30 0 34.0625 E
6 1501404002 Arvan 44 100 45 0 47.1875 D
7 1501404016 Aris Ahmad Setiawan 44 100 40 0 45.9375 D
8 1501404041 Editya Kurniawati Trinovita Dei 100 100 50 90 85 A
9 1501404044 Retno Winarsih 100 100 50 90 85 A
10 1501404046 Deis Kondo Allo 100 100 45 90 83.75 B+
11 1501404053 Jumarni 100 100 70 45 78.75 B+
12 1501404055 Masriani 100 100 43 70 78.125 B+
13 1501404059 Siti Hudaya 100 100 70 65 83.75 B+
14 1501404060 Fatima 100 100 95 90 96.25 A
15 1501404061 Regina Pasira 100 100 50 90 85 A
16 1501404063 Apriyanti Anjas Timang 100 100 45 85 82.5 B+
17 1501404065 Risky Ayu Wulandari 100 100 50 85 83.75 B+
18 1501404066 Dian Nasrun 100 100 65 80 86.25 A
19 1501404067 Agata Anastasia Dirgahayu 100 100 85 75 90 A
20 1501404069 Iin Farlina 100 100 50 90 85 A
21 1501404071 Asmi 94 100 45 55 73.4375 B
22 1501404078 Charollina 68 100 60 60 72 B
23 1501404082 Dewa Putu Gunawan 69 100 90 80 84.6875 B+
24 1501404090 Yesi 87.5 100 45 75 76.875 B+
25 1501404093 Maina 88 100 40 70 74.375 B
26 1501404094 Ahlul Nazar Akbar 88 80 75 40 70.625 B
27 1501404099 Wesri Gelviani 70 85 50 75 70 B
28 1501404109 Patricya Febiola Rudhy Noble 100 100 60 90 87.5 A
29 1501404111 Andi Ahmad Rifaldi 60 100 50 70 70 B
30 1501404113 Ayu Novita Sari 100 100 75 45 80 B+
31 1501404114 Herlina Tampang 94 100 40 70 75.9375 B+
32 1501404116 Nur Rahmi  100 100 45 60 76.25 B+
33 1501404117 Muliati 100 100 50 45 73.75 B
34 1501404122 Astri Inte 100 100 90 90 95 A
35 1501404125 Reskia Sulle 6 100 0 0 26.5625 E
36 1501404129 Muhammad Resqi Ridha  88 100 100 90 94.375 A
37 1501404135 Sofyan Leonaldi  94 100 40 80 78.4375 B+
38 1501404147 Nengsi 100 100 40 50 72.5 B
39 1501404169 Ramal 44 100 65 0 52.1875 D
40 1501404173 Erik 60 80 60 80 70 B

4A English Teaching Development


DATA NILAI Nilai Akhir Nilai Mutu
No NIM Nama Kehadiran T/M/L UTS UAS
1 1301404257 Akmal Hasta 0 0 0 0 0 E
2 1601404115 Nurafni 81.25 100 75 65 80.3125 B+
3 1201404174 Rahmayanti Tasman 25 0 0 0 6.25 E
4 1201404204 Perawati Ahmad 25 60 0 0 21.25 E
5 1201404212 Fitrah 31.25 100 0 0 32.8125 E
6 1501404001 Efriwanda 93.75 100 38 68 74.8125 B
7 1501404005 Windi Astri 93.75 100 85 60 84.6875 B+
8 1501404006 Fitriani Syawalia Salim 56.25 100 65 60 70.3125 B
9 1501404008 Agus Wahyudi 100 100 90 90 95 A
10 1501404009 Marliani 93.75 100 70 45 77.1875 B+
11 1501404012 Yuni Hastika 100 100 60 40 75 B+
12 1501404018 Rapika 93.75 100 70 85 87.1875 A
13 1501404019 Hafsiyah 93.75 100 80 60 83.4375 B+
14 1501404023 Merlina 100 100 80 40 80 B+
15 1501404027 Ria Handini 100 80 80 75 83.75 B+
16 1501404031 Yuyun S. 62.5 100 68 0 57.5 C
17 1501404037 Andi Yusmaniar Pangiu 93.75 100 33 65 72.8125 B
18 1501404042 Asmaul Husna 75 100 45 60 70 B
19 1501404045 Nurtiana 56.25 100 85 60 75.3125 B+
20 1501404050 Olga 100 100 95 90 96.25 A
21 1501404058 Ernayanti 81.25 100 90 85 89.0625 A
22 1501404062 Nurtini Usman 100 100 55 55 77.5 B+
23 1501404070 Riskah 93.75 100 90 70 88.4375 A
24 1501404073 Ulandari 100 100 90 90 95 A
25 1501404075 Muh. Fikhram Irwan Saputra 0 0 0 0 0 E
26 1501404077 Brizka Simare Mare 0 100 0 0 25 E
27 1501404079 Samiatul Ahyani 87.5 100 85 90 90.625 A
28 1501404088 Mirnawati 87.5 100 65 60 78.125 B+
29 1501404115 Rika Yani 75 100 80 60 78.75 B+
30 1501404120 Ila 93.75 100 70 65 82.1875 B+
31 1501404134 Arhami Anwar 100 100 80 70 87.5 A
32 1501404143 Marlian 0 0 0 0 0 E
33 1501404153 Ifra Yolan Ngewa 68.75 40 60 30 49.6875 D
34 1501404156 Fadly Eko Pratomo 31.25 40 40 40 37.8125 E
35 1501404162 Herianto 0 0 0 0 0 E
36 1501404166 Harti Hardiyanti 68.75 40 40 95 60.9375 C

Rabu, 19 Juli 2017

Class 6F of CW


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016 /2017













MATA KULIAH/SKS
: CREATIVE WRITING / 2 SKS





SEMESTER/KELAS
: VI (ENAM) / F






PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS




DOSEN
: J. CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.






























NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404077 NURAENI 90   13.50 85   25.50           -   80   24.00    63.00 C
2 1401404149 SEPTIANDI NUGRAHA P. 90   13.50 87   26.10 90   22.50 85   25.50    87.60 A
3 1401404152 KUKUH SETIAWAN 90   13.50 87   26.10 85   21.25 85   25.50    86.35 A
4 1401404154 NURFAEDAH CINDY 85   12.75 85   25.50 80   20.00 85   25.50    83.75 B+
5 1401404177 ARSHIKA 80   12.00 80   24.00 85   21.25           -      57.25 C
6 1401404183 MAIYADI RANTEPASANG  85   12.75 85   25.50 85   21.25           -      59.50 C
7 1401404184 JUMDIANA 85   12.75 85   25.50 80   20.00 30     9.00    67.25 C+
8 1401404185 RISKI ANISA  95   14.25 85   25.50 85   21.25 90   27.00    88.00 A
9 1401404186 ISNO WAHYUDI 95   14.25 85   25.50 90   22.50 80   24.00    86.25 A
10 1401404188 AGUSTINUS APRILIAN D.B 100   15.00 87   26.10 90   22.50 80   24.00    87.60 A
11 1401404190 HASRAM 90   13.50 87   26.10 85   21.25 82   24.60    85.45 A
12 1401404191 NITA JALIL 100   15.00 85   25.50 85   21.25 90   27.00    88.75 A
13 1401404196 SATRIYANA MUIS 100   15.00 90   27.00 90   22.50 90   27.00    91.50 A
14 1401404200 RASMIN 90   13.50 87   26.10 90   22.50 87   26.10    88.20 A
15 1401404202 RENI RANDAN 90   13.50 85   25.50 85   21.25 87   26.10    86.35 A
16 1401404204 LUKMAN 90   13.50 85   25.50 90   22.50 85   25.50    87.00 A
17 1401404206 ARDIANSYAH 95   14.25 85   25.50 90   22.50 87   26.10    88.35 A
18 1401404208 WIWIN FITRIANI 100   15.00 85   25.50 85   21.25 80   24.00    85.75 A
19 1401404209 YULIA SAVHIKA SAMSU 85   12.75 82   24.60 90   22.50           -      59.85 C
20 1401404210 SUCI INDAH SARI S 95   14.25 85   25.50 85   21.25 75   22.50    83.50 B+
21 1401404211 PUTRI YANTI PAEMBONAN 100   15.00 87   26.10 90   22.50 80   24.00    87.60 A
22 1301404088 SIDIK RAHARJA 80   12.00 80   24.00           -   80   24.00    60.00 C
23 1301404169 WARTI RUDDING 90   13.50 85   25.50 85   21.25 85   25.50    85.75 A
24 1001304243 WILKA SARI 85   12.75 80   24.00 75   18.75           -      55.50 C














A = 85.00-100.00










B+ = 75.00 - 84.99










B  = 70.00 - 74.99
Konfirmasi nilai, besok ba'da lohor



C+ : 65.00 - 69.99
kamis, 20 Juli 2017.






C  = 55.00 - 64.99










D = 40.00 - 54.99










E = 0 - 39.99
















Palopo,                            2017





















DOSEN MATA KULIAH


















































JUWITA CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.