Kamis, 02 Februari 2017

5A RESEARCH in LANGUAGE AND LITERATURE SUBJECT SCORE


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017













MATA KULIAH/SKS : RESEARCH IN LANGUAGE AND LITERATURE / 3 SKS






SEMESTER/KELAS : V (LIMA) / A









PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS









DOSEN : Prof. Haryanto, M.Pd.











: JUWITA CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.





















NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404001 JAYANTI JAMIL 95     14.25 90  27.00 80     20.00 80   24.00   85.25 A
2 1401404002 AYU ANDIYANI 90     13.50 87  26.10 80     20.00 85   25.50   85.10 A
3 1401404003 NURIYANTI 90     13.50 87  26.10 80     20.00 85   25.50   85.10 A
4 1401404004 WINDA LESTARI 90     13.50 75  22.50 70     17.50 75   22.50   76.00 B+
5 1401404005 DIRMAN 90     13.50 80  24.00 70     17.50 75   22.50   77.50 B+
6 1401404006 RIKA 70     10.50 75  22.50 70     17.50 70   21.00   71.50 B
7 1401404007 AISYAH 85     12.75 75  22.50 70     17.50 75   22.50   75.25 B+
8 1401404008 MARWAH 95     14.25 75  22.50 70     17.50 80   24.00   78.25 B+
9 1401404009 SATRIAWAN UMAR 95     14.25 80  24.00 75     18.75 80   24.00   81.00 B+
10 1401404010 SAMSUL HAFIT FARISI 50       7.50          -               -             -       7.50 E
11 1401404011 YASMIN 60       9.00          -               -             -       9.00 E
12 1401404012 NURFADILLA 90     13.50 50  15.00 70     17.50 65   19.50   65.50 C+
13 1401404014 INDRIANI 95     14.25 70  21.00 70     17.50 70   21.00   73.75 B
14 1401404015 EFRINA MEINAR PASANDE 80     12.00 78  23.40 75     18.75 70   21.00   75.15 B+
15 1401404016 SELVINA 90     13.50 75  22.50 70     17.50           -     53.50 D
16 1401404017 SALMINA 85     12.75 75  22.50 70     17.50           -     52.75 D
17 1401404018 NURLELA 75     11.25 75  22.50 70     17.50 65   19.50   70.75 B
18 1401404019 NOVA 90     13.50 75  22.50 70     17.50 65   19.50   73.00 B
19 1401404022 MUKMIN 100     15.00 70  21.00 70     17.50 65   19.50   73.00 B
20 1401404023 YERSIN 90     13.50 75  22.50 70     17.50           -     53.50 D
21 1401404024 ASTIKA RANI 95     14.25 75  22.50 70     17.50 65   19.50   73.75 B
22 1401404025 RILA NOVIYANTI 95     14.25 75  22.50 70     17.50 65   19.50   73.75 B
23 1401404028 RISMAWATI 85     12.75 75  22.50 70     17.50           -     52.75 D
24 1401404029 RIFA WASRI 100          15 75  22.50 70     17.50 65   19.50   74.50 B
25 1401404030 IRIS SYAHRUM 95     14.25 75  22.50 70     17.50 65   19.50   73.75 B
26 1401404031 ERNA CAWAN 100     15.00 75  22.50 70     17.50 65   19.50   74.50 B
27 1401404032 MURNI IBRAHIM 90     13.50 75  22.50 70     17.50 65   19.50   73.00 B



 



































Nilai mutu berdasarkan kategori berikut:










A = 85.00-100.00










B+ = 75.00 - 84.99
Rajin2 ki belajar nak! Jangan malas!



B  = 70.00 - 74.99










C+ : 65.00 - 69.99










C  = 55.00 - 64.99










D = 40.00 - 54.99










E = 0 - 39.99


















Palopo,                            2017




















DOSEN MATA KULIAH














































JUWITA CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.