Selasa, 31 Januari 2017

5B RESEARCH in LANGUAGE AND LITERATURE SUBJECT SCORE


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017













MATA KULIAH/SKS
: RESEARCH IN LANGUAGE AND LITERATURE / 3 SKS


SEMESTER/KELAS
: V (LIMA) / B







PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS




DOSEN
: Prof. Haryanto, M.Pd.









: J. Crestiani M, S.Pd., M.Pd.


















NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404027 SERI SUANTI 80     12.00 80     24.00 70     17.50 75     22.50    76.00 B+
2 1401404037 NIRIANTI 85     12.75 90     27.00 80     20.00 85     25.50    85.25 A
3 1401404038 EMI PUSPA 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
4 1401404039 SISKA 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
5 1401404040 SITI NURULAINI 95     14.25 85     25.50 80     20.00 85     25.50    85.25 A
6 1401404041 YULFITA SARI 30       4.50 70     21.00 70     17.50 70     21.00    64.00 C
7 1401404042 PASKALINA 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
8 1401404043 SAYEKTI PALUPI 90     13.50 85     25.50 85     21.25 85     25.50    85.75 A
9 1401404044 NURMALA 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
10 1401404046 ANA PUTRI 90     13.50 75     22.50 70     17.50 70     21.00    74.50 B
11 1401404047 RAFIDAH IRFAN 90     13.50 75     22.50 70     17.50 70     21.00    74.50 B
12 1401404048 ELSYANA. M 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
13 1401404049 SARITA 90     13.50 75     22.50 70     17.50 70     21.00    74.50 B
14 1401404059 YUSTIN ELISA 85     12.75 75     22.50 70     17.50 70     21.00    73.75 B
15 1401404051 SITI HARTINA 95     14.25 75     22.50 70     17.50 70     21.00    75.25 B+
16 1401404053 SINDI ARIANTI DEWI 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
17 1401404054 NUR AFNI 85     12.75 70     21.00 70     17.50 70     21.00    72.25 B
18 1401404056 DIKA ASTINA FITRI. M 90     13.50 75     22.50 70     17.50 70     21.00    74.50 B
19 1401404058 HARMAWATI 95     14.25 75     22.50 70     17.50 70     21.00    75.25 B+
20 1401404059 MIRA 85     12.75 75     22.50 70     17.50 70     21.00    73.75 B
21 1401404060 YENSI 90     13.50 75     22.50 70     17.50 70     21.00    74.50 B
22 1401404061 INDRYANI 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
23 1401404062 TIOPHANY KATTO 100     15.00 82     24.60 82     20.50 85     25.50    85.60 A
24 1401404064 NOVITASARI 100     15.00 75     22.50 70     17.50 70     21.00    76.00 B+
25 1401404065 SULITA TIBAR 100     15.00 75     22.50 70     17.50 70     21.00    76.00 B+
26 1401404066 EKA SATRIA 95     14.25 75     22.50 70     17.50 70     21.00    75.25 B+
27 1401404067 HISNAWATI 90     13.50 75     22.50 70     17.50 70     21.00    74.50 B
28 1401404068 NURUL AMANIRA AZWA BINTI MOHD ROZI 95     14.25 85     25.50 80     20.00 85     25.50    85.25 A
29 1401404069 ELSI KWARTINI 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
30 1401404070 FITRI 95     14.25 70     21.00 70     17.50 70     21.00    73.75 B
31 1401404071 SRI HAREGIATI 90     13.50 85     25.50 85     21.25 85     25.50    85.75 A
32 1401404072 NIKITA WULANDARI 90     13.50 85     25.50 82     20.50 85     25.50    85.00 A
33 1401404078 ANDI AVINDA PUTRI 85     12.75 70     21.00 70     17.50 70     21.00    72.25 B
34 1401404079 HASRAT INDAR SETIAWAN 100     15.00 90     27.00 80     20.00 85     25.50    87.50 A
35 1401404090 ANDIKA SAMUEL ROSON 90     13.50 90     27.00 80     20.00 88     26.40    86.90 A
36 1401404102 ARIF MANSYUR 95     14.25 90 27 80 20 80 24    85.25 A
37 1301404006 DESI DEA UTARI 85 12.75 70 21 70 17.5 70 21 72.25 B
38 1301404036 MILASARI 20 3   0   0   0 3 E
39 1301404260 ABD MUKHLIS TERI 20 3   0   0   0 3 E
40 1201404008 SEPRIYANI P 65 9.75 75 22.5 70 17.5 75 22.5 72.25 B

A = 85.00-100.00










B+ = 75.00 - 84.99










B  = 70.00 - 74.99
Rajin2 ki belajar nak! Jangan malas!



C+ : 65.00 - 69.99










C  = 55.00 - 64.99










D = 40.00 - 54.99










E = 0 - 39.99


















Palopo,                            2017




















DOSEN MATA KULIAH














































JCRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.

7 GAB. C KAPITA SELEKTA SUBJECT SCORE


UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Latammacelling No.19 Kota Palopo-Sulsel
Telp. (0471) 22111. Fax (0471) 325055. Website http://www.uncp.ac.id













DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017













MATA KULIAH/SKS : KAPITA SELEKTA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN / 2 SKS






SEMESTER/KELAS : VII (TUJUH) / GAB. C









PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS









DOSEN : Dr. FATIMAH, S.Pd., M.Pd.











: J. CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.






















NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR KOMPONEN PENILAIAN  NILAI AKHIR NILAI MUTU
Kehadiran T/M/L UTS UAS
Score 15% Score 30% Score 25% Score 30%
1 1401404207 HERIANI B 100     15.00 75  22.50 75     18.75 70   21.00   77.25 B+
2 1301404005 AFNIDAR 100     15.00 75  22.50 75     18.75 70   21.00   77.25 B+
3 1301404015 HIJERAH 95     14.25 80  24.00 85     21.25 85   25.50   85.00 A
4 1301404020 WINDA 95     14.25 80  24.00 85     21.25 85   25.50   85.00 A
5 1301404024 NURMIANTI 90     13.50 70  21.00 70     17.50 78   23.40   75.40 B+
6 1301404033 HELEN ROHANA 100     15.00 75  22.50 70     17.50 70   21.00   76.00 B+
7 1301404044 MONIKA 100     15.00 90  27.00 80     20.00 80   24.00   86.00 A
8 1301404067 LOIS TANNA 40       6.00 75  22.50 75     18.75 75   22.50   69.75 C+
9 1301404096 ANDINI 70     10.50 80  24.00 75     18.75 75   22.50   75.75 B+
10 1301404102 MUTHMAINNAH 100     15.00 75  22.50 75     18.75 75   22.50   78.75 B+
11 1301404103 PUTIR ELFIRA 90     13.50 70  21.00 60     15.00 70   21.00   70.50 B
12 1301404106 ADERIA 95     14.25 85  25.50 90     22.50 80   24.00   86.25 A
13 1301404117 ITA FITRIA 90     13.50 70  21.00 75     18.75 70   21.00   74.25 B
14 1301404119 INTAN PARIWARA 100     15.00 70  21.00 70     17.50 60   18.00   71.50 B
15 1301404121 AULIA PUTRI 95     14.25 75  22.50 75     18.75 75   22.50   78.00 B+
16 1301404122 RAFIKA DEWI 95     14.25 75  22.50 75     18.75 78   23.40   78.90 B+
17 1301404130 ALINDA 100     15.00 75  22.50 70     17.50 75   22.50   77.50 B+
18 1301404139 RISKA AENI 90     13.50 70  21.00 70     17.50 60   18.00   70.00 B
19 1301404142 RAHMA SYAMSU            -            -               -             -           -   E
20 1301404143 MUKHTIANI M 100     15.00 80  24.00 85     21.25 85   25.50   85.75 A
21 1301404180 ALAM SYAHDIN 100          15 80  24.00 85     21.25 85   25.50   85.75 A
22 1301404188 SEFRILDA PASA 30       4.50 70  21.00             -   69   20.70   46.20 D
23 1301404207 NURUL AFNI 90     13.50 70  21.00 75     18.75 75   22.50   75.75 B+
24 1301404209 RITA ROS 95     14.25 70  21.00 75     18.75 70   21.00   75.00 B+
25 1301404211 SHINTA LIMBO PALIN 90     13.50 75  22.50 75     18.75 80   24.00   78.75 B+
26 1301404221 ELISABET KENDEK 85     12.75 70  21.00 75     18.75 75   22.50   75.00 B+
27 1301404223 SAMSINAR 100     15.00 75  22.50 75     18.75 70   21.00   77.25 B+
28 1301404242 ADRIANA 100     15.00 80  24.00 85     21.25 85   25.50   85.75 A
29 1301404257 AKMAL HASTA            -            -               -             -           -   E
30 1301404259 JEIN HARTS 90     13.50 75  22.50 75     18.75 75   22.50   77.25 B+
31 1301404281 ARISKA HARDI 95     14.25 75  22.50 75     18.75 70   21.00   76.50 B+
32 1301404315 ASNI JANUARTI JAHIDIN            -            -               -             -           -   E
33 1101404123 NURUL SARI PERTIWI            -            -               -             -           -   E
34 1201404140 SRI WAHYUNI            -            -               -             -           -   E
35 1201404193 NURFITRA            -            -               -             -           -   E
36 1201404200 HAWALIA            -            -               -             -           -   E
37 1201404215 NURHALISA PAINGI            -            -               -             -           -   E
38 1301404008 RAMDIANA 95 14.25 75 22.5 75 18.75 70 21   76.50 B+



























Nilai mutu berdasarkan kategori berikut:










A = 85.00-100.00










B+ = 75.00 - 84.99










B  = 70.00 - 74.99










C+ : 65.00 - 69.99










C  = 55.00 - 64.99










D = 40.00 - 54.99










E = 0 - 39.99


















Palopo,                            2017




















DOSEN MATA KULIAH














































CRESTIANI M, S.Pd., M.Pd.